高頸敲擊梅花扳手
高頸敲擊梅花扳手結構緊湊,體積小,重量輕,輸出扭力大,是螺帽拆卸和螺栓預緊的得力工具。扭力控制在此3%範圍内,能(néng)滿足聯接預緊扭力值的要求。
高頸敲擊梅花扳手力矩是力和距離的乘積,在緊固螺絲螺栓螺母等螺紋緊固件時(shí)需要控制施加的力矩大小,以螺紋緊固且不至于因力矩過(guò)大破壞螺紋。
高頸敲擊梅花扳手的應用:
高頸敲擊梅花扳手适用于石油、化工、冶金、發(fā)電、煉油、造船、石化等行業.石油輪和液化石油氣的車輛、飛機、經(jīng)營易燃易爆品的倉庫、電解車間、通訊機裝配車間、要求工具不生鏽、抗磁的場所等。
序号 | 規格S(mm) | 規格S(mm) | 序号 | 規格S(mm) | 規格S(mm) |
1 | 17 | 5/8 | 22 | 90 | 2-1/16 |
2 | 19 | 11/16 | 23 | 95 | 2-1/8 |
3 | 22 | 3/4 | 24 | 100 | 2-3/16 |
4 | 24 | 13/16 | 25 | 105 | 2-1/4 |
5 | 27 | 7/8 | 26 | 110 | 2-3/8 |
6 | 30 | 15/16 | 27 | 115 | 2-7/16 |
7 | 32 | 1 | 28 | 120 | 2-9/16 |
8 | 34 | 1-1/16 | 29 | 125 | 2-5/8 |
9 | 36 | 1-1/8 | 30 | 130 | 2-3/4 |
10 | 38 | 1-3/16 | 31 | 135 | 3 |
11 | 41 | 1-1/4 | 32 | 140 | 3-1/8 |
12 | 46 | 1-5/16 | 33 | 145 | 3-3/8 |
13 | 50 | 1-3/8 | 34 | 150 | 3-1/2 |
14 | 51 | 1-7/16 | 35 | 155 | 3-3/4 |
15 | 55 | 1-1/12 | 36 | 160 | 3-7/8 |
16 | 60 | 1-5/8 | 37 | 165 | 4 |
17 | 65 | 1-11/16 | 38 | 170 | 4-1/8 |
18 | 70 | 1-3/4 | 39 | 175 | 4-1/2 |
19 | 75 | 1-13/16 | 40 | 180 | 4-9/16 |
20 | 80 | 1-7/8 | 41 | 185 | 4-5/8 |
21 | 85 | 2 | 42 | 190 | 4-3/4 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:重型套筒
下一篇:重型套筒